SOLICITA PRESUPUESTO
NORMATIVA CONTAMINACIÓN
El mayor espacio de carga en su clase
La longitud, ancho y fondo de la caja del C31 puede ser de hasta 2900x1540x370 mm. (pudiendo elegir una caja independiente de 2750x1640x370 mm.)
ENTREGA OPCIONAL VALLAR Y GLP
Gran fuerza motriz
Con tecnología de doble VVT, permitiendo una abundante entrega de par a regímenes de giro medio y bajos, y una excelente entrega de potencia a regímenes de giro altos, haciendo que el motor tenga una gran fuerza motriz a la vez que ahorra combustible. Su potencia máxima es de 85 KW, con un caballaje de hasta 115 ps.
MONTAN MOTOR DVVT DE 1,5 L
carga útil 1.100k aprox.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PARÁMETROS MODELO C31 | ||
Longitud * Anchura * Altura (mm) | 4730 x 1755 x 1960 / 4930 x 1655 x 1960 | |
Medidas caja de carga (mm) | 2750 x 1640 x 370 / 2900 x 1540 x 370 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3050 | |
Via (delantera/trasera) (mm) | 1410/1410 | |
Peso en vacío (kg) | 1050 | |
Peso bruto (kg) | 2295 | |
Asientos | 2 | |
Diámetro de giro mínimo (m) | < 11.2 | |
Gradeabilidad máxima (%) | > 30 |
PARÁMETROS MODELO C31 | ||
Modelo del motor | DK 15-06 | |
Posición del motor | Montaje central | |
Tipo del motor | 4 cilindros en línea, 4 tiempos enfriamiento por agua, DOHC, motor de gasolina con inyección de combustible de control electrónico | |
Norma de emisión | Euro 6B (en progreso) | |
Cilindrada (cc) | 1240 | 1499 | |
Potencia (Kw) / CV (ps) | 65/88 | 85/115 | |
Torque máximo (N-m) | 115 | 147.5 | |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 55 | |
Caja de cambios | 5 MT | |
Velocidad máxima (km/h) | 120 | 130 | |
Caja de cambios | 7.1 | 7.5 |
PARÁMETROS MODELO C31 | ||
Sistema de frenado | Frenos de disco delantero y frenos de tambor traseros. Sistema de frenado hidráulico de doble circuito |
|
Modo de tracción | Tracción trasera | |
Suspensión delantera/trasera | Suspensión independiente MacPherson seis barras Suspensión no independiente trasera |
CONTACTA CON NOSOTROS
LLAMA AHORA!
Teléfono: 93/ 398 80 11
Móvil: 637 74 15 00