SOLICITA PRESUPUESTO
F5 el SUV lujoso y deportivo
Con un maravilloso diseño deportivo, el F5 luxury cuenta con llantas de 18 pulgadas, apertura automática del maletero mediante mando a distancia, espejos eléctricos abatibles y sensor de parking frontal y trasero.
Amplio maletero. Haz de tu SUV deportivo tu compañero de aventuras.
Espejos eléctricos abatibles. Más comodidad, menos esfuerzo.
Llantas de aluminio de 18 pulgadas. El must-have de tu SUV deportivo.
Potencia y Seguridad
El SUV deportivo DFSK F5 Luxury llega a los 137 CV de potencia y destaca por su eficiencia tanto en el rendimiento como en el consumo.
Reúne, además, todos los avances en seguridad activa y pasiva que no pueden faltar en un SUV premium: controles de estabilidad y de tracción, control de crucero, frenos ABS/EDB, sistema de asistencia a la frenada de emergencia, control de presión de neumáticos…
Disfruta de tu SUV deportivo con toda la seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Motor | SFG15T |
Cilindrada (cc) | 1498 |
Transmisión | CVT(VT5) |
Nº de Cilíndros | 4 |
Tipo de alimentación | Inyección secuencial multipunto, control eléctrico |
Par máximo (Nm/rpm) | 220Nm/2000-4000RPM |
Potencia máxima kW/CV | 110/137 |
Caja de cambios | CVT + Secuencial |
Tracción | Motor frontal, tracción delantera |
Cambio | 6 velocidades + Marcha atrás |
Suspensiones delanteras | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
Suspensiones traseras | Independientes multi-link con barra estabilizadora |
Frenos anteriores | De disco ventilados |
Frenos posteriores | De disco |
Tracción | FWD (delantera) – AWD (integral y control automático) |
Longitud total (mm) | 4.685 mm |
Anchura total (mm) | 1.865 mm |
Altura total (mm) | 1.645 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 2.790 mm |
Peso neto (kg) | 2155 |
Peso bruto (kg) | 1630 |
Carga Útil (kg) | 525 |
Radio de giro mínimo (m) | 5,2 |
Capacidad depósito de combustible (l) | 58 |
Número de puertas | 5 |
Número de plazas | 5 (2+3) |
Suspensión delantera | McPherson Independiente |
Suspensión trasera | Multibrazo Independiente |
Rueda | 235/50 R18 |
Llanta | Llantas de aluminio, rueda de repuesto en acero T165/80 R17 |
Freno de mano | botón de freno de mano eléctrico |
Bocina | 2, 1 para volumen alto, 1 para volumen bajo |
Agarres de seguridad interiores | 3 |
Airbags | Conductor, pasajero y linea delantera |
cierre para niños | Sí |
ultrasonidos de aparcamiento | Traseros y delanteros |
Cámara trasera de aparcamiento | Sí |
Cierre centralizado | Sí |
Llaves | Plegables, con control remoto (incluye apertura de maletero) |
PEPS | Coon función PS, conductor y pasajero con función PE |
TPMS | Sí |
ABS/EBD | Sí |
EBA/BAS/BA/EVA | Sí |
EPB | Sí |
Control de Crucero | Sí |
ASR/TCS/TRC/ATC | Sí |
ESP/ESC | Sí |
Grabación de la conducción | Sí |
AUTOHOLD (ayuda en rampas) | Sí |
Control de dirección | (EPS) |
Asientos | 5 asientos, 2+3; Calefactables |
antihielo en cristal trasero | Yes |
Puerta de maletero eléctrica | Sí |
Sistema de aparcamiento panorámico | No |
Navegación | Sí, pero sin mapa |
USB Interface | 2, frontal y trasero en el lateral de la consola central |
Interior | Negro, Rojo, Azul |
Parasol | Negro, PVC, Parasol de conductor y acompañante |
Cuadro de mandos | cuadro de mandos con textura suave |
Cuadro de mando | cuadro de mando mecánico |
MP5 | pantalla de 10.25 pulgadas |
Altavoces | 6 |
Calefacción | Panel de aire acondicionado táctil |
Encendedor | Yes |
Luces intermitentes dinámicas | |
Luces de charco (bienvenida) | |
Faros frontales | Faros LED, ajustables en altura, faros automáticos, luz de cortesía en el cierre |
luces antiniebla delanteras | Luces antinieblas delanteras dobles,LED |
Luz de cruce diurna | Sí,LED |
Intermitentes | En los retrovisores,LED |
Limpiaparabrisas | Limpiaparabrisas delantero automático (Sin soporte), Limpiaparabrisas trasero (con soporte) |
retrovisores externos | Mismo color que el vehículo, ajustable desde el interior, calefactables, autoplegables, lampara de cortesía con LOGO + FENGON |
Techo Solar | Sí, panorámico |
Faros traseros | Intermitente trasero LED, Luz LED de marcha atrás, Luz LED de frenado, Luz LED de posición |
Luz trasera antiniebla | luz antiniebla doble trasera |
Luz de frenado superior trasera | Sí, LED |
CONTACTA CON NOSOTROS
LLAMA AHORA!
Teléfono: 93/ 398 80 11
Móvil: 637 74 15 00